金太郎アルちゃんへの



(累計カウンタ) (今日のカウンタ) (昨日のカウンタ)
(納車になったので金太郎アルちゃんと写真を入れ替えました)

金太郎アルちゃんのもくじに戻る
                                                                      金太郎のおうちへ戻る

5.燃費記
(燃料を給油毎に,満タン法で燃費を調べていきます。)

年.月.日 ODO_Km TRIP_Km 給油_L 燃費/L 備       考
           
           
           
 2019.05.06  89,808  389  55.0  7.07  給油が1回抜けてしまったかと思うほど空いてしまった給油で、今年初めての給油です。(ーー;)
 2018.12.30  89,419  443  56.0  7.91  今年最後の給油です。新年に行動できるようにと…。来年もよろしくです。
 2018.11.05  88,976  465  52.8 8.81   益子向けで給油 @155円
 2018.10.12  88,511  708  54.0  8.96  横浜へ行くのに給油しました。@152円
 2018.09.14   ↑  ↑合算  25.0 ↑合算  羽田へ行くのに給油しました。
 2018.09.03  87,803  338  52.5  6.44  蔵の町栃木へ出かける前の給油でした。@147円
 2018.06.17  87,465  442  57.0  7.75  ガソリン高騰 @146円でもメンバー価格。(軽油でさえ124円)
 2018.05.01  87,023  432  52.3  8.26  久しぶりの給油。夏タイヤに先週履き替えました。@136.8円でした。(セルフオカモト)
 2018.03.13  86,591  1,464  60.9  9.50  こんなに燃費がいいはずないんだけど、いくら探してもなぜか他の日には給油していない。
 2018.02.02    43.3    
 2018.01.08    50.0    埼玉&群馬の道の駅めぐり途中で給油
 2018.01.04  85,172  469  55.0  8.53  @131円(セルフ)。これでも国道16号なので安いです。地元は135円超え。千葉の帰りに給油。
 2017.12.17  84,703  862  52.1  8.12  @128円(セルフ16号) 支払6,666円のぞろ目でした。千葉の帰りに給油。
 2017.11.24  ↑  ↑  54.0  ↑  @132円(セルフオカモト)
 2017.08.07  83,841
 784  58.0  8.08  あまり乗りません。今回は金太郎ママのカードで満タンにしてもらいました。
 2017.05.12    ↑    ↑  39.0   ↑  お金がなかったので満タンにはできなかった。
2017.04.03  83,057  201  27.7  7.26  市内運行していましたが、千葉行きのために給油しました。
2017.03.18  82,856  516  62.0 8.32 よし塩原往復利用。千葉往復宿泊あり。引越往復後に地元で給油しました。
2017.02.28  82,340  484  58.5  8.23  千葉往復日帰りあり。他は市内や隣町移動に少し使用。
2017.01.23  81,856  350  53.0  6.60 街乗りばかりなので、最近の中では最悪な燃費でした。
2016.11.20 81,506 785
48.7 7.57 合算しました。今年最後の給油になると思います。 
2016.11.14 記録なし ↑合算   55.0 ↑合算 ODOの記録を忘却しました。次回給油と合算します。 
2016.10.13  80,721  367
47.0 7.80  給油間隔が短くなっています。 
2016.09.10  80,354  496  60.0 8.23  ここのところ 月1回の給油ペースになっています。 ちょっと残念な結果です。
2016.08.08  79,858  809   53.7 7.94  オドの記録を失念しました。前回給油と合算での記録です。 
2016.07.05  記録なし ↑合算  48.2 ↑合算 ↑ 809km/101.9リットルとして計算します。 
2016.05.25  79,049  472  60.6  7.79  ちょうど前回給油から2ヶ月です。市内ばかりなのでこんな燃費。 
2016.03.25 78,577  542  61.0  8.88  金太郎よしの卒業式に@ヨコハマまで行って来ての給油です 
2016.03.15  78,035  419  56.4  7.42  市内と隣町中心の移動に使いました。長距離はないので7km/Lですね。 
2016.01.20 77,616  433  59.2  7.31  新年初給油は、那須塩原でした。町乗りばかりの結果です。 
2015.12.14  77,183 530  53.0  10.00  12/7 ヨコハマ全線高速往復で、金太郎よしのアパートにも寄りました。 
2015.12.06 76,653  486   52.0
 9.35
12/3 ヨコハマ全線高速往復でした。 
2015.11.17 76,167 464  60.0  7.73  またまた コストコ前橋倉庫行きました。高速で1時間 費用10,000円! 
2015.10.25 75,703  400   53.0  7.54 最近家族で乗り出すことが多くなった気がする。鹿沼や県都での卓球観戦もあり。 
2015.09.27  75,303  434   57.0  7.61 コストコ前橋倉庫まで出かけてかも… 
2015.07.26  74,869   430 56.0  7.68   ティッシュボックス欲しくて給油してきました。
2015.04.25  74,439  389  59.2  6.57   ここのところでは 一番悪い燃費になりました。↓予想が外れたのかも…。
2015.01.30  74050  363  46.6  7.79   走行距離不明なので予想しました。金太郎ママが給油。
2014.12.20  73687  478  61.3  7.80  コストコ前橋倉庫の帰り  タイヤ交換も自損事故することに…100,000円の痛い出費 
2014.11.24  73209  402  52.7  7.63  出光にて給油 芳賀町 
2014.08.24  72807  628  42.0
(41.0)
7.60  もう一回分給油しているはずだが…見当たらない(忘れてしまった) 
2014.05.11  72189  467  53.0  ?_8.81   
2014.04.20  71,702  340  48.5  7.01  いつもお世話になっていたスタンドが閉店しましたので、お隣のスタンドになりました。新しい職場へはまだ電気自動車では行っていません。 
2014.03.31  71,362  301   37.6 8.01  乗らないときには乗らないものですね。千葉往復後、消費税アップ前の給油です。
残念ながら永年付き合っていただいた給油所が閉鎖になってしまいました。 
 2014.02.10  71,061  945  61.0 7.62   隣町出張や千葉往復あり
 2014.01.11  記録無し  ↑合算  63.0 ↑   コストコ前橋 黒羽刑務所
 2013.11.10.  70,116  392 52.4  7.48  県都、さくら市などへ遠征あり。 
 2013.09.07 69,724  308  48.6  6.34   武平饅頭引き取り 県都引っ越し 他
 2013.08.12 69,416 379 52.0 7.29  県南 トレセンなど卓球遠征あり。夏休み突入! 160円超えた?
 2013.07.11 69,037  402  53.4  7.53   金太郎コムス君暫定復活! 家族での移動と遠距離移動に使用。
 2013.06.02  68,635  429 57.0
7.53   金太郎コムス君故障のため、時々金太郎ママの通勤使用。市外行きでの利用。
 2013.04.25  68,206  462  59.1  7.82  福島から戻っただけで、ほぼ空になりましたので、この辺で給油。走行距離が適当です。(ーー;)
2013.03.30
67,744  404  52.0 7.77  通勤主体でした。20日間での給油は久しぶりです。一泊での福島行きのため給油しました。 
 2013.03.10 67,340  418  62.2 6.72  通勤(金太郎ママ) 八溝カップ@茂木町民体育館 152円/L?高騰しています。
 2013.02.09  66,922  434  59.0 7.36  馬頭3往復出張、城山杯@宇都宮 
 2013.01.16 66,488  364  53.8 6.77   鹿沼の免許センター01/04
 2012.12.24 66,124  366  58.0 6.31   小川体育館11/17(給油後)に行きました。さくらにも何度か…。年内最後の給油。
年間 13回給油5,038km
 2012.11.17 65,758  393  60.0 6.55  町乗り中心。車検完了で、スタッドレス装着しました。 
2012.10.03  65,365  338  55.0 6.15  今回も町乗りのみです。金太郎ママの通勤と市内買い物です。
 2012.08.26 65,027  356  52.0 6.85   通勤&町中チョイ乗りが多かった分、燃費はよくありませんね。
 2012.07.28 64,671  451  59.0  7.64  部活動観戦で あちこち出陣。エアコン効かせて走れば気持ちいいですね。アンチ省エネ。 
 2012.07.08 64,220  413  55.0  8.26  桐生高速往復が効いて、8km/Lオーバーを記録しました。 
2012.06.16  63,807  240
35.4  6.78   通勤(金太郎ママ)に使用。今回桐生行きのため給油しました。
2012.05.19  63,567  437  56.7  7.71   高崎帰りと日常給油(金太郎ママ)で使用です。
 2012.04.21 63,130  377  49.5  7.62   高崎行きの途中(高崎で出光カード)で給油。全国利用可能カードで、便利に給油です。月1ペースです。
 2012.03.25 62,757  539  61.0  8.84  高速使用の横浜往復3/8の結果がこれですね。もちろん通勤込みでもこの燃費。 
2012.03.08 62,218  257  41.6  6.18  これって、金太郎ママの通勤が主だから…。ひどい燃費でした。 
2012.02.12 61,961   444 56.7  7.83   
2012.01.14 61,517   431 49.9  8.64  24年の始まりです。県都と小山へのお出かけ(バスケ観戦)に走りました。金太郎ママの午後通勤にも使用中。 
2011.12.25 61,086  431  60.0  7.18  23年の給油納めです。今回は燃費が悪かった(笑)ですが、チョイ乗りが多かったからです。
年間14回給油5,531km 
2011.11.19 60,655  488  55.4  8.81  伊勢崎市向け高速往復しました。市内チョイ乗りでもこれぐらいの燃費だったらな〜(^^ゞ 
2011.10.27 60,167  409  43.7  9.36   下野市向け給油 1週間内での10月2度目連続の給油。オドメーターが60,000kmを超えてしまいました。
2011.10.22 59,758  411  48.4  8.44   横浜市向け給油 ついでに苔の生えたボディーを水洗い洗車@1,000円
2011.08.28 59.347  518  60.0  8.63  宮城県に行ってきました。作並温泉&日本三景「松島」旅行でした。 
2011.08.26 58,819  198  25.0  7.92  まだまだありますが、作並温泉向け給油をしました。 
2011.08.18 58,621  347  42.7  8.13  夏休み、近場だけでは済まされず、遠乗り専用金太郎アルちゃん 
2011.07.27 58,274  426  51.6  8.26  県都宇都宮への早朝送迎のために給油。2ヶ月ぶりです。BTが心配ですね。 
2011.05.27 57,848  454   52.0 8.73  バスケの応援に鹿沼まで出かけるために給油。
給油は今日ですが、燃費は楽天へ行ったときのものですね。(^_^)b
2011.05.07 57,394   698 22.9 
(82.4)
8.47  またまた 1ヶ月ぶりの給油。給油後、仙台(楽天球場)へ行きました。近場はEVなので、高燃費です(^_^)b 
残燃料は少ないですが、通勤は金太郎ハイセットEVなので、必要になったらそのときに給油します。
 2011.04.03 ↑  ↑  59.5  ↑  約1ヶ月ぶりの給油です。金太郎ハイゼットEV使用で、金太郎アルちゃんは今回の長距離や多人数の時のみの運行でした。
高速SA佐野で給油。鎌倉・藤沢からの帰路ですが、オドの確認を忘れました。次回と合算予定です。(^^ゞ 
 2011.03.03 56,696  354  56.0  6.32  電気自動車復活で、1ヶ月以上給油をしませんでした。次は 4月かな…(^O^) 
 2011.01.26 56,340  373  61.5  6.07  毎日の病院通いがなくなり、純粋な通勤だけに近くなりました。冬はこんなものでしょうか…(^^ゞ。 
 2011.01.12 55,967  412  58.4  7.05  暖機運転なんかもあったかも…。13日なのは、正月休みのためかな。 
 2010.12.30 55,555  368  58.0  6.34  走行距離ゾロ目でした。燃費は悪いけれど 嬉しくなりました。来年に期待です。
年間35回給油 14,423km 
(後半の病院通いが大きかったね。)
 2010.12.20  55,187 378  55.0  6.87   コメントなし。ガソリンエンジンをやめようか…(^^ゞ
 2010.12.11  54,809 429  60.3  7.11   
 2010.12.02 54,380 443  62.0  7.15  近道使用は、エンジン高回転になってましたね。反省して、近道使用を半減しました。 
 2010.11.24 53,937   453 64.7  7.00  今回、前回と2回分追記しました。今回から近道使用?or気温低下のため燃費悪化傾向です。 
 2010.11.14 53,484   432 59.4  7.27   
 2010.11.05 53,052  445  62.7  7.10  エアコン稼働で、やっぱり低下ですね。寒くなったので車窓の除湿のため、常時稼働でした。 
 2010.10.27 52,607  462  58.0  7.97  ふぅ…車検入院します。 
 2010.10.17 52,145  516  59.8  8.63  よい燃費ですね。数値だけは…。 
 2010.10.09 51,628  399  50.3  7.93  おっと…、今回は9日間になってしまいました。小山まで行くために給油しましたので(;´_`;) 
 2010.09.30 51,229  509 65.5  7.77   通勤にも使って、10日間でした。
 2010.09.20 50,720  433  56.8  7.62  エアコンカットと我慢のエコ運転で11日間維持。久しぶりの7.6km/Lの燃費を記録しました。 
2010.09.09  50,287  454  61.7  7.36  電気自動車コムス君で通勤4日あり。10日間もつならば雨でなければ続けますか? 
 2010.08.30 49,833   439 60.8  7.22  電気自動車 金太郎コムスくんでの通勤があったので…、10日間もった感じです。 
 2010.08.20 49,394  408  59.0  6.92   またまた1週間での給油ですか…(-.-)
 2010.08.13 48,986  398  56.9  7.00  月2回のペースから、月4回の給油ペースになってます。(^^ゞ 夏休みがたっぷりなのに… 
 2010.08.06 48,588  355  62.7  5.66  駐車場でのエアコン駐車有り、これが効いたね。フロント右にビス発見、本日パンク修理2,100円 
 2010.07.31 48,233  404  55.8  7.24  1週間で給油しました。(^O^) 
2010.07.23  47,829  331  50.0  6.60  フロント右のタイヤがペチャンコ(^^ゞ とりあえず空気の充填。そのまま鬼怒川へ向かいます。 
2010.07.14  47,498  426  61.7  6.90  コメント省略 
 2010.07.03 47,072  483  66.2  7.30  こんなもんでしょうね。 
 2010.06.20 46,589  437  57.0  7.67  面倒なので、コメント無し。8日間って…どういうことなのでしょうか? 
 2010.06.12 46,152  366  55.0  6.65  エアコンつけていたから? 15日間での給油だから…? 
 2010.05.28 45,786  418 57.0  7.33   今回は 12日間での給油。(^^ゞ
 2010.05.16 45,368 439 60.0  7.32  またまた…栃木・県都・芳賀…出かけすぎですね。子どもの部活どうですが。 
 2010.05.07 44,929  351  47.0  7.47  またまた十日で給油(^^ゞ…県都や鹿沼に行きましたね。あすも県南栃木市です。 
 2010.04.27 44,578  480  63.0  7.62  10日で給油ということは…それだけ遠乗りをしているということ。だから燃費がよく見えるのです。 
2010.04.17  44,098   346 53.0  6.53  前回よりもさらに悪くなりましたね。まぁ、燃費なんて電気料金と一緒で、節約したって…
何も変わらないでしょうから(^^ゞ。
 2010.04.03 43,752  415  62.7  6.62  まぁ、満タン法なので前回の60Lがもっと入ったのだと思えばよいのでしょうか…。 
 2010.03.20 43,337  413  60.0  6.88  温かくなったからでしょうか…いや、長距離を乗っているからですね。 
 2010.03.07 42,923  334  52.4  6.37  うわぁい(^_^)b 6km/L台の燃費に復帰しました。温かくなってきたからかな…。 
 2010.02.20 42,589  350  60.0  5.83  燃費改善せず(^^ゞ 『まぁ、燃費を気にするようじゃアルファードは乗れないよ。』と、強がってみる。 
 2010.02.03 42,239  296  51.0  5.80  うわぁ〜 暖機運転しすぎ… 真冬だから仕方ないのかな…(^^ゞ 
2010.01.23  41,943  409  60.0  6.82  今年は、まだまだスタッドレスを履くことなくがんばっています。雪が降らない気がしています。 
 2010.01.11 41,534  402  60.8  6.61  またまた…伝票が行方不明 (^^ゞ →ウェストバックから発見しました。(^_^)b
 2009.12.26 41,132  379  61.5  6.16  寒くなった朝の暖機運転が効いているのか、はたまた温まらないうちに出発するのが悪いのか…(^^;) 
2009.12.11  40,753  356  60.5  5.88  これは、11/27夜の呑み会で車中泊した影響が燃費を直撃しちゃいましたね。 
 2009.11.27 40,397   894 61.0  7.33  あらら…1回分の給油が抜けちゃった…(^^;) 2回分の合計距離÷燃料で計算します(^^ゞ
 2009.11.15 ????????  ????  61.0  ????   そういえば…あっちのカードで入れたっけ(^^;)
 2009.11.04 39,503  390  58.0  6.72  12ヶ月点検も無事終了しました。(3.4リットル/day) 
 2009.10.18 39,113  370  55.0  6.73  半月に一度のサイクルでの給油になりますね。(3.7リットル/day) 
 2009.10.03 38,743  395  55.4  7.13  市内の花火大会のための交通規制で17時営業終了でしたので、ギリギリの時間帯にあわてて給油しました。(3.7リットル/day) 
 2009.09.18 38.348  426  63.0  6.76  タイヤ交換後の初給油。今回の20日間運航は、燃費そのものより一日当たりの費用で好調ですね。(3リットル/day) 
 2009.08.28  37,922 433  57.5  7.53  いつものスタンド久しぶりかも…。タイヤを勧められましたので、90,000円でお願いしてみました。(5.8リットル/day) 
2009.08.18  37,489  404  48.0  8.42  まれに見る高燃費。わずか1weekでの給油ですからね。(^^ゞ 海水浴と下妻カップですから、当然でしょうね。 (6.9リットル/day)
 2009.08.11 37,085  360  49.8  7.22  飛び込みで入ったスタンドで タイヤ交換を奨められました。横浜タイヤで100,000円は、イエローハットと同じでした。(4.2リットル/day)  
 2009.07.30 36,725  438  54.0  8.11  電気自動車通勤が入った割には、期間がいつもと同じぐらいですね。宇都宮と那須町への送迎があったからでしょうね。 (4.2リットル/day) 
2009.07.17  36,287  473  65.5  7.22  ずいぶん入りました。隣町での給油ですが、ガソリン代金が高騰しはじめていますね。120円/Lにもなりました。(4.7リットル/day)  
 2009.07.03  35,814  380 58.4   6.51 前回の給油の記録を忘れていました。 
2009.06.20 35,434   410 62.5  6.56   たぶん、6/20頃の給油だったとは思いますが、正確には分かりません。(^^ゞ
 2009.06.07 35,024  458  60.0  7.63  県都3往復ですからね。最近エアコンも使い始めたので、だんだん燃費は落ちていきますね。 
 2009.05.27 34,566  450  63.5  7.09  6ヶ月点検終了を待っての給油でした。最近燃費がよくなってきたのかな…(*^_^*) 
 2009.05.14 34,116  445  56.3  7.90  おぉぉぉ…燃費がよくなったのは、長距離移動が多いからです。(^^ゞ  
 2009.05.03 33,671  443  59.0  7.50  高速道路SAでの給油ですが、@116円は、高すぎだろうが…(^^ゞ 
2009.04.22  33,228  400  61.0  6.56  純粋の通勤・通学送迎での燃費かな? 温かく(暑く)なる前のノンエアコンでこんなもんか…(^^ゞ
2009.04.08 32,828 432 57.8 7.47 夏タイヤに換えたから…なんてことはないよね。(^^ゞ そうか、竜ヶ崎往復があったんだ。納得しちゃいました。
2009.03.30  32,396  201  27.2  7.39  これって、県都往復2回あるからだね。やっぱり長距離なら伸びるんだよね。遠くの職場に通おうか(^^ゞ  茨城行きのための給油。
2009.03.25  32,195  375  61.0  6.15  通学補助の信号グランプリを加味すれば…まあまあか。 
2009.03.09  31,820  543  63.4  8.56  当然のように「高速・長距離走行」の結果です。わずか3日で540kmですからね。 
2009.03.05  31,277  411  63.0  6.52  少し復活?理由は、県都行きなど中距離走行か増えてきたから(^^ゞ
2009.02.20  30,866  318  57.5  5.53  う〜ん…(^^ゞ 3回続けての5km/L台…いつになったら燃費復活することやら(^^ゞあきらめモード。 
2009.02.03 30,548 298 55.7 5.35 ぅっ!これが現実か。2回続けての5q/L台…しかも、今回は前半だ。一時100円切っていた単価も109円だったし…(^^ゞ
2009.01.20 30250 355 60.0 5.92 これは…酷いんじゃない(^^ゞ 記録&後日訂正を願うばかりです。
2009.01.09 29.895 503 62.0 8.11 さすがに、往復高速ですね。一般道も少しは通りましたが、たいしたものです8km/L越え。(^_^)v
2009.01.05 29,392 214 29.0 7.38 正月だけど、船橋行きに備えての補給です。満タン給油
2008.12.27 29,178 326 53.0 6.15 県都へ出かけたり、高速使ったりしているのに、燃費が伸びないのは、車検整備をしてきてから…って、他人のせいにしてみる。
2008.12.18 28,852 416 63.3 6.57 やっぱり間違いだった。2回合計してみよう。104.3Lで670kmだから、6.42km/Lじゃん。←訂正6.57km/L
2008.12.07 28,436 254 41.0 6.20 は〜ぁ?何かの間違いじゃないのか…。4km/Lも届かないなんて。後日には訂正になって欲しいものです。訂正6.20km/L
2008.11.27 28,182 381 62.0 6.16 う〜ん。通勤だけの時よりも燃費が悪く、給油間隔も短くなっているように思える。気のせいかも…
2008.11.15 27,801 443 65.0 6.82 どこへ行くのに乗っているんだろう。子どもの送迎と…。宇都宮と那須塩原市によく行っていたかも。。。。(^^ゞ
2008.10.31 27,358 405 50.5 6.69 コメントなし。安くなりますか…明日からは
2008.10.19 26,953 392 61.6 6.36 うん…久しぶりに悪化している。なぜだろう…(^^ゞ
2008.09.29 26,561 477 66.5 7.17 エアコン稼働率が減ってきたので好転しているようですね。
ガソリンも少しずつ値下がりしているようです。
ここまでの生涯燃費26561km/4011.5L=6.62km/L
2008.09.12 26,084 440 62.0 7.10 久々の7Km/L台の記録です。県都往復とエアコンカットで、やっと達成しました。
2008.08.30 25,644 408 60.0 6.80 月末給油は、安いのか高いのかが分かりませんね。とりあえず、給油しておかないと県都まで行けないので…。
2008.08.15 25,236 324 49.5 6.54 174円/Lの今日のうちに、入れとこうと…。明日からは、振替価格が178円に。
2008.07.31 24,912 429 62.0 6.92 エアコン全開を反省しつつ…夏なのにこれぐらいならと妥協もしています。
2008.07.13 24,483 218 35.2 6.19 8円の値上げは、先月末でなく明日からだったと分かりました。最低に近い燃費は…(^^ゞ
2008.06.30 24,265 297 45.3 6.57 エアコン稼働と朝の通学駅まで猛ダッシュが効いていますか?明日からまたまた値上げと聞いて、慌てて給油してきました。今月は3度の給油(^^ゞ。
2008.06.20 23,973 490 64.5 7.60 さすが高速走行たくさんで、60km/Dayの長距離走行の効果ですね。
わずか8日間での給油には参ってしまいました。(^^ゞ
2008.06.12 23,483 450 63.0 7.14 今回は、県都への出張が続いたことも影響し、燃費は向上しました。しかし、費用的にはかかりすぎています。
2008.05.31 23,033 268 40.7 6.58 明日から10円以上の値上げ!!と聞いて、慌てて満タンにしてきました。
どこのスタンドの混んでいて駆け込み給油でいっぱいでした。
2008.05.22 22,765 381 58.0 6.57 う〜ん。エアコン稼働開始かな。こんなもんが標準でしょうね。
2008.05.10 22,384 415 56.0 7.41 暫定税率戻ってからの初給油ヽ(`○´)/
2008.04.29 21,969 863 125.0 6.90 前回と合わせての燃費算出です。駅往復・塾往復が、毎日のようにあり、
燃費は最悪のようです。
2008.04.13 22,??? ??? 62.0 7.00 全く意識なく、給油のあとにレシートを破棄してしまいました。
7.00の燃費は、感ですから…
(^^ゞ
2008.03.26 21.106 584 63.7 9.17 やったぁ(*^_^*) 新記録だぁ〜(*^_^*) 高速走行400kmが効きました。
4月の暫定税率廃止前の給油は痛かったけれど、新記録に乾〜杯(*^_^*)
2008.03.17 20,522 392 57.6 6.81 春が来たというのに…燃費はよくなりませんね。(^^ゞ
2008.02.25 20,130 312 52.4 5.95 あらら…いったいどうしたのだろう(^^ゞ
2008.02.05 19,818 411 60.8 6.76 コメントに値しませんね。
2008.01.18 19,407 400 61.7 6.48 やはり寒さが燃費に影響しているのでしょうか?(^_^;)
2007.12.28 19,007 428 66.2 6.47 151円/Lは、財布にどしりと響いてしまいます。
29日には143円で入れられるカードが届いたのに…残念(>_<)
2007.12.08 18,579 332 51.3 6.47 来週から1Lあたり6円値上がりとの情報を聞いて、3台に給油してみました。
たいした節約にはなりませんが、せめてもの高騰に対する抵抗ということで。。。
2007.11.22 18,247 414 61.4 6.75 ハハハ…オドを見るのを忘れています。燃費は燃費モニターから転記です。
後日訂正します。
2007.11.05 17,833 446 65.6 6.80 (^_^;) 1回分記録が抜けちゃいました。おおよその予想です。(^_^;)
2007.10.15 17,387 398 62.0 6.42  今回は燃費を意識し、十分に気を付けて運転していたつもりなのに…(^_^;)これって、なんかの間違いでしょうか。7Km/L近いと信じていました。ODDの記録違い?
2007.09.20 16,989 428 65.0 6.58  やはり仕事が始まって、片道8Km程度でも一気に走るので燃費は改善される。もはや燃費モニターも、全く効果無しのオモチャへと成り下がった感じです。ウソウソ(^_^;)
約17,000Km走行し2560L消費したので、平均燃費は「6.64Km/L」
(>_<)
2007.08.28 16,561 321 55.7 5.76  昨年の夏休み以来の5Km/L台の燃費です。夏休みは通勤回数も減って、
市内の買い物や送迎などの無駄な走りばかりなのでしょうか。ショックは隠せません(^_^;)
 暑い夏エアコンも全開だったし…(^_^;)
2007.08.10 16,195 442 64.0 6.91 ハハハ…たった1週間で給油とは…。燃費云々以前の問題ですね。
143円/Lなんていう看板も出始めて、ガソリン最高値とか(^_^;)
2007.08.02 15,753 413 60.0 6.88 ハハハ…運動公園(県都)へ2回も行っちゃった。だから燃料の減りが速いんだね。
その割に燃費が悪いのは、エアコンをガンガン使っているから…?
2007.07.22 15,340 426 64.0 6.66 燃料残が少なくなって、ランプが点いてからの給油でした。
今度の職場を往復する限り、これぐらいが標準になりそうです。
2007.06.25 14,914 420 63.2 6.65  今回は燃費はそれほど良くはないですが、日数的にはずいぶんと長持ちしました。
63.2÷26日=2.43L/日 そんなの計算する人いないかも…(*^_^*) 前回は、3.66L/日。
2007.05.30 14,494 418 65.9 6.34  燃費なんてこんなものになっちゃいました。通勤距離が短くなった分伸びないのかなぁ〜
まぁ燃費改善の意欲もなくなってきた感じがするけれど…
(^_^;)
2007.05.12 14,076 436 64.5 6.76 隣町での給油。慌てていてオドメータ等の記録を忘れて仕舞いました。
トリップ計をリセットした気がするので、後で確認してみます。(^_^;)
 記録しました
2007.04.25 13,640 466 64.0 7.28 あれれ…記録するのを忘れていました。給油伝票をみて5/07記載するも、良すぎるナァ〜
2007.04.14 13,174 398 58.1 6.85 通勤先が変わり、平地になったので燃費も伸びるのかと思っていましたが、ここまででした。
通勤片道7.7kmと少なくなったのも原因かも…。
ここまでで1992.8L 13,174km 6.61km/L
2007.03.29 12,776 420 62.0 6.77 スタッドレスから夏タイヤに履き替えての給油です。今日から燃費がよくなる?
ついでに、やってはいけない洗車機を通してしまいました。もちろん水洗いですけれど…(^^;)
2007.03.06 12,356 450 63.0 7.14 温かくなってきましたので、少しは燃費が改善できるかと考えていました。
通勤オンリーで、燃費モニターは常に7.0Kmぐらいを維持していました。
2007.02.11 11,906 407 64.0 6.36 ↓ 意識しないとやっぱり6Km/L台になってしまいました。代行車待ちの2時間爆睡あり。
   ほとんどが通勤ばかりであると、燃費が落ち込むのでしょうか…
2007.01.25 11,499 451 61.3 7.35 意識しない運転でも、7km/Lはコンスタントに走るようになりました。
これはひょっとして、エンジンが馴染んできたからでしょうか…運転方法じゃなくて
(^^;)
2007.01.15 11,048 394 55.0 7.16 燃費モニター表示は、7.21km/Lでしたので、ちょっとだけ違いましたね。
県都や県北へ動き回ってのこの燃費でした。
2006.12.28 10,654 238 34.0 7.00 年末なので給油しました。スタッドレスを履いてから何となく燃費悪く感じていたので、空気圧を調べてみました。…問題なしでした。こんなものでしょうか。
2006.12.21 10,416 379 57.3 6.61 距離係数・燃料係数とも変更せず。燃費モニターでは59.1Lで6.41Km/Lを表示。スタンドでたっぷりは入れてくれなかったので、6.61Km/Lになってはいるが…次回がその分悪化します。
2006.12.04 10,037 494 58.5 8.44 GSのお兄さんがもう少したっぷりと入れてくれればいいのだけれど…。
実際には8.1km/Lぐらいかなぁ。でも、すごくいい燃費だね。高速いわき往復あり。
2006.11.23 9,543 428 61.0 7.02 距離係数1000 燃料係数3061を維持。今回は省エネ運転を考えずに走った見ました。
ということは,省エネを意識することなく省エネ運転ができるようになってきたかも…(^^;)
2006.11.11 9,115 483 62.0 7.79 距離係数1000 燃料係数3061 これでどうにか係数は安定するかも。
今回は高速走行が4割ぐらいあったので新記録を樹立しました。(*^_^*)
2006.11.03 8.632 303 45.0 6.73 ハハハ…,ちょっと手(足?)を抜けばこんなものでしょうか。次回に期待です。(>_<)
2006.10.22 8.329 380 54.3 7.00 う〜ん、燃費係数2850は変。結局給油量が真の満タンではなかったようです。(^^;)
前回は満タンになっていなくて、今回は口まで満タンっていう感じのようです。
2006.10.09 7,949 445 60.0 7.41 ヤッター(^o^)  新記録更新!! 『燃費マネージャー』の勝利だ。
平均燃費7.31km/Lを表示していました。 距離係数1000 燃料係数2500 
2006.09.23 7,504 413 65.8 6.28 だめ〜(^^;) だな。全く燃費が改善されない。
仕方ないので『燃費マネージャー』を付けて意識革命を図ろうと思います。(*^_^*)
2006.09.05 7,091 395 62.0 6.37 最近思うんだけれど、伸びないのには運転の仕方に何かあるのではなく、当たりはずれではないかと…(^^;) 早くエアコンのいらない時期にならないかなぁ〜(>_<)
2006.08.20 6,696 326 59.0 5.53 う〜ん。アイドリングでのエアコン稼働のDVD鑑賞って…ガソリン高騰の折、
何か対策を考えねば…。これでは「バス」の燃費の方がよい状態です。
2006.08.10 6,370 345 59.0 5.85 ステップライト取り付けや出張駐車場待機でエンジン駆けっぱなしが影響したのかな?
まぁ、エアコンを使っていますので、悪化は仕方ないのか…。
2006.07.28 6,025 526 76.6 6.87 実は前日に3,000円分(22.56L)給油して、28日に満タン給油。だから2回分です。
スタンドへ着いてから、カードのないことに気づき焦って現金給油。133円とは高いな〜。
2006.07.17 5,499 328 54.0 6.07 最近の中では最低かも…(^^;) エンジンかけっ放しでいたのは確かだけれど…(^^;)
2006.07.04 5,171 394 59.0 6.68 最近ここら辺で落ち着いています。今度高速でも走ってみて,通常の通勤燃費と
比べてみたい気がします。もちろんエアコンON,助手席内張はなしですが…
(^^;)
2006.06.17 4,777 384 60.0 6.40 エアコン稼働中。これぐらいが通常燃費かな…。
2006.06.01 4,393 409 64.5 6.35 う〜ん。家庭訪問や学区内巡視活動が少し影響したかも…。
