電気&水道料金
(累計)
(今日)
(昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
2011年データは こちら
2012年度用に新たに始めます。(^^ゞ
今年度は、エクセルデータとして更新にチャレンジします。
現在このページには人さんが来訪中です。(*^_^*)ありがとうございます<(_ _)>
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
1月 | 105 | 347 | 1,787 | 2,239 | 28,915 | 434 | 256 | 178 | 8,544 | 20,371 | 6,400 | 34 | 26,364 |
EV分 | 201 | 1,837 | |||||||||||
前年 | 105 | 479 | 1,535 | 2,119 | 25,097 | 432 | 253 | 179 | 8,592 | 16,505 | 6,325 | 34 | 22,883 |
差 | 0 | -132 | 252 | 120 | 3,818 | 2 | 3 | -1 | -48 | 3,866 | 75 | 0 | 3,481 |
2月 | 81 | 297 | 1,663 | 2,041 | 25,999 | 343 | 195 | 148 | 7,104 | 18,895 | 4,875 | 28 | 28,785 |
EV分 | 202 | 1,850 | |||||||||||
前年 | 97 | 364 | 1,705 | 2,166 | 23,575 | 362 | 211 | 151 | 7,248 | 16,327 | 5,275 | 33 | 22,146 |
差 | -16 | -67 | -42 | -125 | 2,424 | -19 | -16 | -3 | -144 | 2,568 | -400 | -5 | 6,639 |
3月 | 96 | 312 | 1,564 | 1,972 | 26,030 | 315 | 186 | 129 | 6,192 | 19,838 | 4,650 | 29 | 27,825 |
EV分 | 161 | 1,477 | |||||||||||
前年 | 79 | 395 | 1,635 | 2,109 | 23,400 | 411 | 231 | 180 | 8,640 | 14,760 | 5,775 | 28 | 25,907 |
差 | 17 | -83 | -71 | -137 | 2,630 | -96 | -45 | -51 | -2,448 | 5,078 | -1,125 | 1 | 1,918 |
4月 | 96 | 295 | 1,507 | 1,898 | 25,306 | 370 | 253 | 117 | 5,616 | 19,690 | 6,325 | 31 | 25,306 |
EV分 | 174 | 1,592 | |||||||||||
前年 | 93 | 361 | 1,422 | 1,876 | 22,024 | 519 | 294 | 225 | 10,800 | 11,224 | 7,350 | 33 | 20,690 |
差 | 3 | -66 | 85 | 22 | 3,282 | -149 | -41 | -108 | -5,184 | 8,466 | -1,025 | -2 | 4,616 |
5月 | 117 | 302 | 776 | 1,195 | 19,337 | 269 | 190 | 79 | 3,972 | 15,365 | 4,750 | 32 | 18,733 |
EV分 | 109 | 994 | |||||||||||
前年 | 88 | 305 | 763 | 1,156 | 15,517 | 431 | 254 | 177 | 8,496 | 7,021 | 6,350 | 31 | 15,517 |
差 | 29 | -3 | 13 | 39 | 3,820 | -162 | -64 | -98 | -4,524 | 8,344 | -1,600 | 1 | 3,216 |
6月 | 78 | 276 | 646 | 1,000 | 16,718 | 328 | 225 | 103 | 4,944 | 11,774 | 5,625 | 31 | 16,718 |
EV分 | 115 | 1,052 | |||||||||||
前年 | 74 | 272 | 656 | 1,002 | 14,887 | 389 | 240 | 149 | 7,152 | 7,735 | 6,000 | 28 | 16,482 |
差 | 4 | 4 | -10 | -2 | 1,831 | -61 | -15 | -46 | -2,208 | 4,039 | -375 | 3 | 236 |
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
7月 | 66 | 245 | 522 | 833 | 14,920 | 366 | 232 | 134 | 6,432 | 8,488 | 5,800 | 29 | 15,949 |
EV分 | 81 | 743 | |||||||||||
前年 | 90 | 360 | 733 | 1,183 | 18,352 | 391 | 271 | 120 | 5,760 | 12,592 | 6,775 | 32 | 17,779 |
差 | -24 | -115 | -211 | -350 | -3,432 | -25 | -39 | 14 | 672 | -4,104 | -975 | -3 | +1,230 |
8月 | 74 | 310 | 556 | 940 | 17,760 | 363 | 242 | 121 | 5,808 | 11,952 | 6,050 | 30 | 18,352 |
EV分 | 93 | 847 | |||||||||||
前年 | 97 | 329 | 634 | 1,060 | 17,895 | 338 | 241 | 97 | 4,656 | 13,239 | 6,025 | 29 | 19,129 |
差 | -23 | -19 | -78 | -120 | -135 | 25 | 1 | 24 | 1,152 | -1,287 | 25 | 1 | -777 |
9月 | 80 | 336 | 591 | 1,007 | 18,842 | 464 | 313 | 151 | 7248 | 11,594 | 7,825 | 32 | 18,253 |
EV分 | 132 | 1,209 | |||||||||||
前年 | 108 | 392 | 626 | 1,126 | 19,911 | 367 | 247 | 120 | 5,760 | 14,151 | 6,125 | 31 | 19,911 |
差 | -28 | -56 | -35 | -119 | -1,069 | 97 | 66 | 31 | 1,488 | -2,557 | 1,700 | 1 | -1,658 |
10月 | 87 | 318 | 533 | 938 | 19,239 | 329 | 213 | 116 | 5568 | 13,671 | 5,325 | 30 | 19,880 |
EV分 | 81 | 742 | |||||||||||
前年 | 111 | 366 | 690 | 1,167 | 20,083 | 417 | 247 | 170 | 8,160 | 11,923 | 6,175 | 32 | 19,455 |
差 | -24 | -48 | -157 | -229 | -844 | -88 | -34 | -54 | -2,592 | 1,748 | -850 | -2 | 425 |
11月 | 66 | 252 | 580 | 898 | 16,905 | 372 | 185 | 187 | 8976 | 7,929 | 4,625 | 30 | 17,469 |
EV分 | 72 | 658 | |||||||||||
前年 | 109 | 309 | 686 | 1,104 | 18,379 | 291 | 175 | 116 | 5,568 | 12,811 | 4,375 | 30 | 18,991 |
差 | -43 | -57 | -106 | -206 | -1,474 | 81 | 10 | 71 | 3,408 | -4,882 | 250 | 0 | -1,523 |
12月 | 102 | 310 | 709 | 1,121 | 20,702 | 317 | 174 | 143 | 6864 | 13,838 | 4,350 | 32 | 20,055 |
EV分 | 86 | 786 | |||||||||||
前年 | 129 | 315 | 1,126 | 1,570 | 23,066 | 256 | 151 | 101 | 4,848 | 18,218 | 3,775 | 29 | 24,657 |
差 | -27 | -5 | -417 | -449 | -2,364 | 61 | 23 | 42 | 2,016 | -4,380 | 575 | 3 | -4,602 |
合計 | 1048 | 3600 | 11434 | 16082 | 250,673 | 4270 | 2664 | 1606 | 77268 | 173405 | 66600 | 366 | |
EV分 | 1,505 | 0 | 13,802 | ||||||||||
前年 | 1,295 | 5,683 | 8,681 | 15,659 | 237,631 | 4,329 | 2,754 | 1,575 | 75,287 | 162,352 | 68,850 | 365 | |
差 | -247 | -2,083 | 2,753 | 423 | 13,042 | -59 | -90 | 31 | 1,981 | 11,053 | -2,250 | 1 | |
2012年 EV分 |
87 | 300 | 953 | 1,340 | 20,889 | 356 | 222 | 134 | 6,439 | 14,450 | 5,550 | ||
125 | 1,150 | ||||||||||||
2011年 EV分 |
98 | 354 | 1,018 | 1,470 | 20,182 | 384 | 235 | 149 | 7,140 | 13,042 | 5,860 | ||
157 | 1,430 | ||||||||||||
2010年 | 108 | 474 | 723 | 1,305 | 19,803 | 361 | 230 | 131 | 6,273 | 13,529 | 5,738 | ||
2009年 | 113 | 358 | 850 | 1,320 | 20,113 | 370 | 232 | 138 | 3,920 | 16,245 | 5,101 | ||
2008年 | 103 | 315 | 878 | 1,296 | 19,310 | 373 | 227 | 146 | 3,938 | 15,371 | 5,794 | ||
年差 | -10 | -120 | 295 | 165 | 379 | 23 | 5 | 18 | 867 | -487 | 122 | ||
旧年差 | -15 | -4 | 168 | 150 | 69 | 14 | 3 | 11 | 3,220 | -3,203 | 759 | ||
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 |
水道料金
月日 (2ヶ月) |
消費(m3) | 61日換算 | 水道料金 | 一言コメント | 11年 使用量 |
11年料金 | 10年 使用量 |
10年料金 | 09年 使用量 |
09年 料金 |
08年使用量 | 08年料金 | 07年使用量 | 07年料金 |
2011.11.03 ~201201.04 |
64 | 63 | 11,550 | 55 | 10,130 | 62 | 11,230 | 64 | 11,550 | 63 | 11,390 | |||
2012.01.05 ~2012.03.03 |
57 | 58 | 10,440 | 59 | 10760 | 60 | 10,290 | 56 | 10,290 | 59 | 10,760 | 52 | 9,660 | |
2012.03.04 ~2012.05.05 |
56 | 58 | 10,290 | 54 | 9970 | 65 | 11,700 | 63 | 11,390 | 58 | 10,600 | 60 | 10,920 | |
2012.05.06 ~2012.07.04 |
54 | 56 | 9,970 | 62 | 11,230 | 70 | 12,490 | 67 | 12,020 | 70 | 12,490 | 71 | 12,650 | |
2012.07.05 ~2012.09.06 |
64 | 61 | 11,550 | 夏は増量 シャワーかも…ね。 |
68 | 12,180 | 64 | 11,550 | 68 | 12,180 | 72 | 12,810 | 69 | 12,330 |
2012.09.06 ~2012.11.02 |
49 | 53 | 9,180 | 9月末… | 62 | 11,230 | 55 | 10,130 | 68 | 12,180 | 64 | 11,550 | 69 | 11,550 |