金太郎バス運行記(14)
やっぱり、記録に残そうか…
次に買い換えたときに比べられるように。
2007.07.31(THE)
金太郎バス 車検整備 請求書 到着
今月の中旬に市や県整備を終え、
無事1年間の延命治療をやってきた金太郎バス。
本日、車検整備等の請求書が届きました。
まぁ、予想以上にお金がかかりましたが、
バスの個人所有者(しかも老朽車両)としては、
そんなことにめげていてはいけません。
金太郎ママにはナイショにしておこうと思います。
「まったく…、お金かかるんだからいらないでしょ。」
以下に、車検費用をまとめてみました。
なお、金太カパパらしくはないのですが、
一切値引きは要求していません。
1.諸経費
諸費用 | 金額(円) | 備 考 |
自賠責保険料(12ヶ月) | 18,140 | |
重量税(8トン未満) | 50,400 | 1tあたり 6,300円 |
印紙代 | 1,100 | |
代行手数料 | 9,450 | 消費税450円 |
合 計 | 79,090 |
作業内容・使用部品 | 技術料 | 部品代 | 備 考 |
車検(B)セット | 55,250 | ||
・12ヶ月点検 ・日常点検及び 簡単な調整・清掃 (別紙点検記録簿の通り) |
↑ | ||
基本点検整備(四輪ディスク) | |||
・ブレーキホイルシリンダO/H ・カップキット取替 ・ブレーキオイル交換 |
7,800 ↑ 3,900 |
||
エンジン及び下回りスチーム | 17,550 | ||
保安確認検査料 | 13,000 | ||
全輪ブレーキシュー脱着 | 10,400 | ||
ハブオイルシール交換 | 2,600 | 1,400 | 2ヶ分 |
・オイルシールキット | 3,720 | ||
Vベルト交換 | 7,300 | ||
カップキット | 2,000 | ||
R/カップキット | 6,720 | ||
オイルエレメント | 1,220 | ||
オイルエレメント | 3,920 | ||
ワイパーゴム | 1,700 | 2ヶ分 | |
ベルト ベルト ベルト |
8,300 5,800 3,840 |
||
ブレーキオイル | 3,400 | 2L | |
ホイールベアリンググリス | 1,480 | 2 | |
エンジンオイル | 3,390 | ||
廃棄物処理費用 | 1,500 | ||
ショートパーツ | 2,000 | ||
回送料(引取・納車) | サービス | ||
エア漏れ・エアライン点検 | 3,650 | ||
スイングドアM/V交換 | 7,300 | ||
エアサスレベリングV交換 | 10,950 | ||
EXブレーキ作動不良修理 | |||
・アクセルリンク部レバーP/J交換 | 10,950 | ||
・エンジンハーネスクランプネジ山加工 | 3,650 | ||
・アクセルスイッチ調整 | 2,190 | ||
・レベリングバルブ | 24,000 | ||
・ポールジョイント | 4,600 | 4ヶ | |
・リレーレバーアクセル | 18,000 | ||
・アクセルレバー | 15,500 | ||
・電磁弁 | 15,700 | ||
合 計 | 156,490 | 128,190 | 298,914 |
ということで、
合計 378,004円でした。
これ以外に年間維持費として、
自動車税 33,000円
任意保険料 48,650円
トータル 46万円以上…
月割りにしてみると(^_^;) 約4万円/月
ガソリン代等を
入れなくても、ずいぶんとかかるものです。
毎月1回バスを借り上げるのと同じかそれ以上の維持費がかかってしまう(^_^;)
まあ、エア漏れを修理したので、12万ほど余計には
かかることになってしまっていますが…
古い老朽車の宿命でしょうか。
2007.07.31 金太郎パパ記