金太郎の保険一覧のページ
金太郎パパがもしも・・・もしも亡くなってしまったときに
金太郎ママが,幸せに子ども達と暮らせるように・・・・
現在加入の保険関係をまとめてみました(^_^)v
(2005..5.04 金太郎パパ記)
(2016.12.15追記変更あり)
(2022.11.18更新しました)
(2024.05.27 しばらくぶりの更新です)
(累計)
(今日)
(昨日)
加入保険一覧の更新をしました。
生命保険 | 動産保険 | 名称等 | (被)契約者 | 保険金額 | 特約等 | 満期額 | 満期日 | 保険料 | 解約返戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県民共済 | 熟年4型 | 金太カパパ | 変更済 | ||||||
県民共済 | 建物共済 | 金太カパパ | 4,000万 | なし | なし | 毎年4月更新年払 | |||
県民共済 | 家財共済 | 金太カパパ | 800万 | なし | なし | 毎年4月更新年払 | |||
県民共済 | 地震保険 | 金太郎パパ | 800万円程度 | 毎年4月更新年払 | |||||
県民共済 | 賠償保険 | 金太郎パパ | 1億円? | 自転車賠償付 | 毎年4月更新年払 |
金太郎ママ関係の生命保険も退職に合わせて全解約しました。
毎月の生命保険料の支払いは、私設自宅警備員には辛すぎます。
「全くないのも不安が募る」ということで、金太郎ママにも県民共済に加入しました。
満期保険料の入るもの、解約返戻金のあるものは、
生活費用充当のために解約しました。
(まだナイショで残しているものもありますが…。)
2024.05.27 更新
以前のものです。参考までに残しています。
生命保険 | 動産保険 | 名称等 | (被)契約者 | 保険金額 | 特約等 | 満期額 | 満期日 | 保険料 | 解約返戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友生命 | 終身変額 | 金太カパパ | 1,448万 | 生命のみ | なし | 死亡まで | 前納300万 | 415万 | |
住友生命 | 終身変額 | 金太カパパ | 1,448万 | 生命のみ | なし | 死亡まで | 前納300万 | 396万 | |
県民共済 | 入院4型 | 金太カパパ | 580万 | 入院0.86万 | なし | 年払 | 年払4.8万 | 30%程度あり | |
JA共済 | 終身共済 | 金太郎ママ | 災2,200万 | 入院1万 | 200万 | H35..11.28 | 年払10万口座から | 不明 | |
住友生命 | 愛&愛らぶ | 金太郎ママ | 1,351万 | 入院0.5万 | なし | なし | 月払いママ給料から | 2024年見直し | |
アメリカンF | Sがん保険 | 金太郎ママ | がん150万 | ? | なし | なし | 月払いママ給料から | ||
県民共済 | 建物共済 | 金太カパパ | 4,000万 | なし | なし | 毎年4月更新年払 | |||
県民共済 | 家財共済 | 金太カパパ | 800万 | なし | なし | 毎年4月更新年払 | |||
県民共済 | 地震保険 | 金太郎パパ | 800万円程度 | 毎年4月更新年払 | 追加加入 | ||||
県民共済 | 賠償保険 | 金太郎パパ | 1億円? | 自転車賠償付 | 毎年4月更新年払 | 追加加入 | |||
加齢とともに必要のない保険を見直し&解約を進めています。
保険料を支払うのが難しくなってきており、生活そのものを圧迫していますので。
子どもたちもおうちから離れ、独立していきました。
現在の家族は金太郎パパと金太郎ママの2人っきりです。
2022.11.18 更新
ここから下は、過去のものです。
これを数回の更新や解約を経て、上記のようになりました。
完全な保険貧乏家庭でしたね。
参考程度にページには残しておくこととします。
生命 | 動産 | 会社 | 名称 | 関係者 | 保険額 | 入院等 | 満期額 | 満期日 | その他 | 掛金 |
○ | 住友 | 終身変額 | 金太郎パパ | 1,448万 | 無 | 無 | 無 | 1986.12.1加入 | 無 | |
○ | 住友 | 終身変額 | 金太郎パパ | 1,448万 | 無 | 無 | 無 | 1987.1.1.加入 | 無 | |
○ | 県民共 | 入院4型 | 金太郎パパ | 580万 | 全8,600〜 | 無 | 無 | 4,000円/月 | 年払 | |
○ | ||||||||||
○ | JA | 終身共済 | 金太郎ママ | 災2,200万 疾 200万 |
全10,000 | 200万 | H35.11.28 | 10,00円/月程度 | 年払 | |
○ | 住友 | 愛&愛らぶ | 金太郎ママ | 1,351万 | 5,000? | 無 | 無 | 10年毎見直し | 月払 | |
○ | A・Famly | Sガン保険 | 金太郎ママ | 癌 150万 疾 15万 |
? | 無 | 無 | 月払 | ||
満期後ママの口座へ | ||||||||||
○ | JA | こども共済 | 金太郎けん | 200万〜 | 全5,000 | 200万 | H33.6.16 | 無 | ||
○ | JA | こども共済 | 金太郎こう | 200万〜 | 全5,000 | 200万 | H33.6.16 | 無 | ||
○ | JA | 建物・家屋 | 1,500万 | 300万 | H31.7.12 | 100,000円/年 | 年払 | |||
○ | 県民共 | 建物・家財 | 1,200万 | 無 | 無 | 9,600円/年 | 年払 | |||
○ | 県民共 | 建物・家屋 | 2,700万 | 無 | 無 | 24,000円/年 | 年払 |
金太郎パパが 今亡くなると,7,300万プラスα
→4,000万円程度に減額なってきた。2016年追記
金太郎ママが 今亡くなると,3,500万プラスα
金太郎えりについては,保険類の加入は,金太郎パパのグループ保険のみ(^^;)
彼女には特に 元気にすくすく育って欲しい。→全くなくなりました。2016追記。
保険料等については,「掛金:無」は,全期間分の全納がすんでいるものです。(^_^)v