電気料金&水道料金の話
(累計)
(今日)
(昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
2010.08.09 8月度 データ(電気)更新しました(^o^)
2009年データは こちら
2011年度用に新たに始めます。(^^ゞ
現在このページには人さんが来訪中です。(*^_^*)ありがとうございます<(_ _)>
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | |
1月 | 121 | 958 | 1,057 | 2,136 | 31,365 | 381 | 227 | 154 | 7,070 | 24,295 | 5,675 | 34日間 | |
前年 | 118 | 480 | 1,446 | 2,044 | 31,516 | 397 | 237 | 160 | 4,425 | 27,091 | 5,925 | 31日間 | |
差 | +3 | +478 | 1,057 | -389 | -151 | -16 | -10 | -6 | +2,505 | --2,796 | -250 | +3日間 | |
2月 | 113 | 881 | 870 | 1,864 | 28,715 | 362 | 208 | 154 | 7,392 | 21,323 |
5,200 | 28日間 | |
前年 | 98 | 318 | 1,522 | 1,938 | 27,932 | 380 | 207 | 173 | 4,785 | 23,147 | 5,175 | 30日間 | |
差 | +15 | +563 | -648 | -74 | -783 | -18 | +1 | -19 | +2,607 | -1,824 | +25 | -2日間 | |
3月 | 139 | 758 | 856 | 1,753 | 27,100 | 239 | 135 | 104 | 4,992 | 22,108 | 3,375 | 28日間 | |
前年 | 100 | 291 | 1,292 | 1,683 | 25,029 | 325 | 174 | 151 | 4,176 | 20,853 | 4,350 | 28日間 | |
差 | +39 | +467 | -391 | +70 | 2,071 | -86 | -39 | -47 | +816 | +1,255 | -975 | 0日間 | |
4月 | 128 | 333 | 1,281 | 1,742 | 20,786 | 399 | 245 | 154 | 7,392 | 13,394 | 6,125 | 31日間 | |
前年 | 84 | 308 | 1,280 | 1,672 | 24,017 | 533 | 298 | 235 | 6,500 | 18,142 | 7.450 | 31日間 | |
差 | +44 | +25 | +1 | +70 | -3,231 | -134 | -53 | -81 | +892 | -4,748 | -1,325 | 0日間 | |
5月 | 109 | 357 | 1,008 | 1,474 | 19,162 | 460 | 289 | 171 | 8,208 | 10,953 | 7,225 | 33日間 | |
前年 | 99 | 330 | 613 | 1,042 | 16,342 | 475 | 285 | 190 | 5,109 | 11,233 | 6,075 | 33日間 | |
差 | +10 | +27 | +395 | +432 | +2,820 | -15 | +4 | -19 | +3,099 | -280 | +1,150 | 0日間 | |
6月 | 88 | 285 | 500 | 873 | 13,757 | 404 | 261 | 143 | 6,864 | 6,893 | 6,525 | 28日間 | |
前年 | 95 | 298 | 479 | 872 | 14,067 | 366 | 247 | 119 | 3,132 | 10,935 | 6,175 | 28日間 | |
差 | -7 | -13 | +21 | +1 | -310 | +38 | +14 | +24 | +3,732 | -4,042 | +350 | 0日間 | |
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 備考2 |
7月 | 114 | 348 | 499 | 961 | 16,015 | 338 | 253 | 85 | 4,080 | 11,935 | 6,325 | 30日間 | |
前年 | 106 | 346 | 491 | 943 | 15,222 | 300 | 226 | 74 | 2,077 | 13,145 | 5,650 | 30日間 | |
差 | +8 | +2 | +8 | +18 | +793 | +38 | +27 | +11 | +2,003 | -1,210 | +675 | 0日間 | |
8月 | 107 | 398 | 496 | 1,001 | 17,586 | 409 | 287 | 122 | 5,856 | 11,730 | 7,175 | 31日間 | |
前年 | 155 | 441 | 518 | 1,114 | 19,088 | 289 | 227 | 62 | 1,595 | 17,493 | 5,675 | 32日間 | |
差 | -48 | -43 | -22 | -113 | -1,502 | +120 | +60 | +60 | +4,261 | -5,763 | +1,500 | -1日間 | |
9月 | 88 | 390 | 487 | 965 | 16,843 | 398 | 281 | 117 | 5,616 | 11,227 | 7,025 | 31日間 | 4,202 |
前年 | 108 | 330 | 474 | 912 | 14,961 | 391 | 281 | 110 | 2,805 | 12,156 | 7,025 | 30日間 | 5,131 |
差 | -20 | +60 | +13 | +53 | +1,882 | +7 | 0 | +7 | +2,811 | -929 | 0 | +1日間 | -929 |
10月 | 110 | 360 | 526 | 996 | 16,898 | 331 | 213 | 118 | 5,664 | 11,234 | 5,325 | 33日間 | 5,909 |
前年 | 145 | 338 | 493 | 976 | 16,177 | 289 | 195 | 94 | 2,638 | 13,539 | 4,875 | 30日間 | 8,664 |
差 | -35 | +22 | +33 | +20 | +721 | +42 | +18 | +24 | +3,026 | -2,305 | +450 | +3日間 | -2,755 |
11月 | 99 | 284 | 507 | 890 | 14,231 | 282 | 179 | 103 | 4,944 | 9,287 | 4,475 | 29日間 | |
前年 | 120 | 335 | 677 | 1,132 | 16,143 | 405 | 236 | 169 | 4,346 | 11,797 | 5,900 | 32日間 | |
差 | -21 | -51 | -170 | -242 | -1,912 | -123 | -57 | -66 | +598 | -2,510 | -1,425 | -3日間 | |
12月 | 79 | 331 | 594 | 1,004 | 15,173 | 326 | 176 | 150 | 7,200 | 7,973 | 4,400 | 29日間 | |
前年 | 126 | 478 | 910 | 1,514 | 20,866 | 294 | 175 | 119 | 5,454 | 15,412 | 4,375 | 30日間 | |
差 | -47 | -147 | -316 | -510 | -5,693 | +32 | +1 | +31 | +1,746 | -7,439 | +25 | -1日間 | |
合計 | 1,295 | 5,683 | 8,681 | 15,659 | 237,631 | 4,329 | 2,754 | 1,575 | 75,287 | 162,352 | 68,850 | 365日間 | |
前年 | 1,354 | 4,293 | 10,195 | 15,842 | 241,360 | 4,444 | 2,788 | 1,656 | 47,042 | 194,943 | 61,207 | 365日間 | |
差 | -59 | 1,390 | -1,514 | -183 | -3,729 | -115 | -34 | -81 | 28,236 | -32,591 | 7,643 | 0日 | |
平均 | 108 | 474 | 723 | 1,305 | 19,803 | 361 | 230 | 131 | 6,273 | 13,529 | 5,738 | 30.4日 | |
2009年 | 113 | 358 | 850 | 1,320 | 20,113 | 370 | 232 | 138 | 3,920 | 16,245 | 5,101 | 30.4日 | |
2008年 | 103 | 315 | 878 | 1,296 | 19,310 | 373 | 227 | 146 | 3,938 | 15,371 | 5,794 | 30.5日 | |
年差 | -5 | +116 | -127 | -15 | -310 | -9 | -2 | -7 | +2,353 | -2,714 | +637 | +0日 | |
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 |
我が家は、オール電化住宅で 太陽光発電装置付きです。
東京電力との契約は、当然ながら「電化上手」です。
月日(2ヶ月) | 消費(m3) | 61日換算 | 水道料金 | 一言コメント(消費量データなしのコメントは、昨年のものです。) | 09使用量 | 09年料金 | 08使用量 | 08料金 | 07使用量 | 07料金 |
2010.01.06 〜2010.03.05 |
60 | 62 | 10,290 | 下水道料金が加算されたら大変ですね。やっぱり家族が多い分、使用量も大きくなっていますよね。 | 56 | 10,290 | 59 | 10,760 | 52 | 9,660 |
2010.03.06 〜2010.05.05 |
65 | 66 | 11,700 | ひょっとして、朝風呂のし過ぎ…(^^ゞ 毎朝のように入っているし… | 63 | 11,390 | 58 | 10,600 | 60 | 10,920 |
2010.05.06 〜2010.07.04 |
70 | 71 | 12,490 | 今までの最高新記録更新?のようです。(2008年夏が新記録保持) | 67 | 12,020 | 70 | 12,490 | 71 | 12,650 |
2010.07.05 〜2010.09.02 |
64 | 64 | 11,550 | 今年の夏は、朝シャンが多かった。そうすると…お湯の使用量は減るらしい。 | 68 | 12,180 | 72 | 12,810 | 69 | 12,330 |
2010.09.03 〜2010.11.05 |
55 | 55 | 10,130 | やっぱり、夏は水の使用料が増えるのですね。 | 68 | 12,180 | 64 | 11,550 | 69 | 11,550 |
2010.11.06 〜2011.01.04 |
55 | 53.7 | 10,130 | 朝風呂が毎日続いた割には、使用料増えず。ただし、全日母室留守。 | 62 | 11,230 | 64 | 11,550 | 63 | 11,390 |