電気料金&水道料金の話 2009年度分
(累計)
(今日)
(昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
電気料金元に戻る
2009.11.10 11月度 データ(電気&水道)更新しました(^o^)
2008年データは こちら
2009年度用に新たに始めます。(^^ゞ
現在このページには人さんが来訪中です。(*^_^*)ありがとうございます<(_ _)>
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 |
1月 | 118 | 480 | 1,446 | 2,044 | 31,516 | 397 | 237 | 160 | 4,425 | 27,091 | 5,925 | 31日間 |
前年 | 119 | 382 | 1,513 | 2,014 | 25,241 | 319 | 180 | 139 | 3,761 | 21,480 | 4,500 | 32日間 |
差 | -1 | +98 | -67 | +30 | +6,275 | +78 | +57 | +21 | +664 | +5,611 | +1,425 | -1日間 |
2月 | 98 | 318 | 1,522 | 1,938 | 27,932 | 380 | 207 | 173 | 4,785 | 23,147 | 5,175 | 30日間 |
前年 | 97 | 293 | 1,706 | 2,096 | 24,300 | 399 | 199 | 200 | 5,412 | 18,888 | 4,975 | 32日間 |
差 | +1 | +25 | -184 | -168 | +3,632 | -19 | +8 | -27 | -627 | +4,259 | +200 | -2日間 |
3月 | 100 | 291 | 1,292 | 1,683 | 25,029 | 325 | 174 | 151 | 4,176 | 20,853 | 4,350 | 28日間 |
前年 | 48 | 236 | 1,323 | 1,607 | 18,694 | 457 | 225 | 232 | 6,277 | 12,417 | 6,625 | 27日間 |
差 | +52 | +55 | -31 | +76 | +6,335 | -132 | -51 | -81 | -2,101 | +8,436 | -2,275 | +1日間 |
4月 | 84 | 308 | 1,280 | 1,672 | 24,017 | 533 | 298 | 235 | 6,500 | 18,142 | 7.450 | 31日間 |
前年 | 84 | 268 | 1,153 | 1,505 | 19,940 | 437 | 238 | 199 | 5,492 | 14,448 | 5,950 | 30日間 |
差 | 0 | +40 | +127 | +167 | +4,077 | +96 | +60 | +36 | +108 | +3,694 | +1,500 | +1日間 |
5月 | 99 | 330 | 613 | 1,042 | 16,342 | 475 | 285 | 190 | 5,109 | 11,233 | 6,075 | 33日間 |
前年 | 95 | 305 | 598 | 998 | 16,405 | 425 | 243 | 182 | 4,777 | 11,628 | 6,400 | 34日間 |
差 | +4 | +25 | +15 | +44 | -63 | +50 | +42 | +8 | +332 | -395 | -325 | -1日間 |
6月 | 95 | 298 | 479 | 872 | 14,067 | 366 | 247 | 119 | 3,132 | 10,935 | 6,175 | 28日間 |
前年 | 86 | 272 | 482 | 840 | 14,488 | 372 | 252 | 120 | 3,150 | 11,338 | 6,300 | 28日間 |
差 | +9 | +26 | -3 | +32 | -421 | -6 | -5 | -1 | -18 | -403 | -125 | 0 |
7月 | 106 | 346 | 491 | 943 | 15,222 | 300 | 226 | 74 | 2,077 | 13,145 | 5,650 | 30日間 |
前年 | 97 | 290 | 478 | 865 | 15,714 | 329 | 206 | 123 | 3,452 | 12,262 | 5,150 | 29日間 |
差 | +9 | +56 | +13 | +78 | -492 | -29 | +20 | -49 | -1,375 | +883 | +500 | +1日間 |
8月 | 155 | 441 | 518 | 1,114 | 19,088 | 289 | 227 | 62 | 1,595 | 17,493 | 5,675 | 32日間 |
前年 | 117 | 377 | 515 | 1,009 | 19,076 | 455 | 367 | 88 | 2,470 | 16,606 | 9,175 | 33日間 |
差 | +38 | +64 | +3 | +105 | +12 | -166 | -140 | -26 | -875 | +887 | -3500 | -1日間 |
9月 | 108 | 330 | 474 | 912 | 14,961 | 391 | 281 | 110 | 2,805 | 12,156 | 7,025 | 30日間 |
前年 | 120 | 323 | 448 | 891 | 17,375 | 294 | 207 | 87 | 2,442 | 14,915 | 5,175 | 29日間 |
差 | -12 | +7 | +26 | +21 | -2,414 | +93 | +74 | +23 | +363 | -2,759 | +1,850 | +1日間 |
10月 | 145 | 338 | 493 | 976 | 16,177 | 289 | 195 | 94 | 2,638 | 13,539 | 4,875 | 30日間 |
前年 | 103 | 311 | 476 | 890 | 16,562 | 326 | 209 | 117 | 3,071 | 13,491 | 5,225 | 30日間 |
差 | +42 | +27 | +17 | +86 | -385 | -37 | -14 | -23 | -433 | +48 | -350 | 0 |
11月 | 120 | 335 | 677 | 1,132 | 16,143 | 405 | 236 | 169 | 4,346 | 11,797 | 5,900 | 32日間 |
前年 | 137 | 335 | 631 | 1,103 | 18,859 | 353 | 214 | 139 | 3,648 | 15,211 | 5,350 | 33日間 |
差 | -17 | 0 | +46 | +29 | -2,716 | +52 | +22 | +30 | +1,298 | -3,414 | +550 | -1日間 |
12月 | 126 | 478 | 910 | 1,514 | 20,866 | 294 | 175 | 119 | 5,454 | 15,412 | 4,375 | 30日間 |
前年 | 134 | 393 | 1,207 | 1,734 | 25,070 | 314 | 188 | 126 | 3,307 | 21,763 | 4,700 | 29日間 |
差 | -8 | +85 | -297 | -220 | -4,204 | -20 | -13 | -7 | +2,147 | -6,351 | -325 | +1日間 |
合計 | 1,354 | 4,293 | 10,195 | 15,842 | 241,360 | 4,444 | 2,788 | 1,656 | 47,042 | 194,943 | 61,207 | 365日間 |
前年 | 1,237 | 3,785 | 10,530 | 15,552 | 231,724 | 4,480 | 2,728 | 1,752 | 47,259 | 184,447 | 69,525 | 366日間 |
差 | 117 | 508 | -335 | 290 | 9,636 | -36 | 60 | -96 | -217 | 10,496 | -8,318 | -1日間 |
平均 | 113 | 358 | 850 | 1,320 | 20,113 | 370 | 232 | 138 | 3,920 | 16,245 | 5,101 | 30.4日 |
前年 | 103 | 315 | 878 | 1,296 | 19,310 | 373 | 227 | 146 | 3,938 | 15,371 | 5,794 | 30.5日 |
差 | +10 | +43 | -28 | +24 | +803 | -3 | +5 | -8 | -18 | +874 | -693 | 0.1日 |
4月分について
前月よりは、1,012円程安くなりました。(^^ゞ
これは、ずいぶん暖かくなってきたからかと…。
蓄熱暖房は、4月8日に切りました。
コーヒーマシンは、先月下旬から故障で稼働せず。(^^ゞ
天気のよく、発電量は、バッチリでした。
一日あたり、775円は、前月の894円よりも、119円も安くすみました。(*^_^*)
パソコン常時稼働 3台
プリンター待機稼働 2台
カメラ常時稼働 3台
ビールサーハー 常時稼働
コーヒーマシン 途中停止
こんなことも影響しているかもね。
3月分について
前月よりは、2,903円程安くなりました。(^^ゞ
これは、いくらか暖かくなってきたからかと…。
エアコン使用 ゼロだったし…。
でも、前年と比べて、深夜が使用量が減っていて、
朝晩と昼間が増えている。
天気のよくなかったのも、発電量の低下にもつながりました。
一日あたり、894円の使用料金も高すぎますね。(^^ゞ
パソコン常時稼働 4台
プリンター待機稼働 2台
カメラ常時稼働 3台
ビールサーハー 常時稼働
コーヒーマシン 常時稼働
こんなことも影響しているかもね。
2月分について
前月よりは、3,500円程安くなりました。(^^ゞ
これは、イルミネーションが大きいかったかと…
でも、前年と比べて、深夜が使用量が減っていて、
朝晩と昼間が若干増えている。
こんなに料金で前年と差が出るのは、
やっぱり値上げだろうと思う。
まあ、エアコン暖房も使っているし、
昼間居ることも多かったこの一ヶ月なので仕方ないですか…(^^ゞ
1月分について
見ての通りの、初の30,000円越え。
ショックで、言葉も出ない。イルミと正月。在宅もあるし…(^^ゞ
しかし、「朝晩料金」は、23円/kwだったら、
去年と比べて2,300円増程度じゃないのがナァ〜
他の部分では使用量減ってるし、31日分だし(^^ゞ
完全に電気料金値上げの影響をもろに受けていますね。
燃料調整費も「10〜12月分は行いませんでした。」
と、あるけど、これだって基本料金値上げの直後だったじゃん。
電気料金元に戻る
我が家は、オール電化住宅で 太陽光発電装置付きです。
東京電力との契約は、当然ながら「電化上手」です。
月日(2ヶ月) | 消費(m3) | 61日換算 | 水道料金 | 一言コメント(消費量データなしのコメントは、昨年のものです。) | 08使用量 | 08料金 | 07使用量 | 07年料金 |
2008.11.06 〜2009.01.05 |
64 | 64 | 11,550 | (^_^;) | 63 | 11,390 | 55 | 10,130 |
2009.01.06 〜2009.03.05 |
56 | 59 | 10,290 | 下水道料金が加算されたら大変ですね。やっぱり家族が多い分、使用量も大きくなっていますよね。 | 59 | 10,760 | 52 | 9,660 |
2009.03.06 〜2009.05.06 |
63 | 63 | 11,390 | ひょっとして、朝風呂のし過ぎ…(^^ゞ | 58 | 10,600 | 60 | 10,920 |
2009.05.06 〜2009.07.04 |
67 | 70 | 12,020 | 金太郎母室の蛇口の元を、少し絞ってみました。出る量が減るので、若干使用量が減るかも知れませんカネ。 | 70 | 12,490 | 71 | 12,650 |
2009.07.06 〜2009.09.05 |
68 | 68 | 12,180 | 蛇口を絞った効果の程は不明ですが、前年同期を下回っているので…まずまずかと思います。来期がきつそうですがね。 | 72 | 12,810 | 69 | 12,330 |
2009.09.06 〜2009.11.05 |
68 | 68 | 12,180 | 母室の蛇口を若干開きました。製氷器は11月当初に止めました。 | 64 | 11,550 | 69 | 11,550 |
2009.11.06 〜2010.01.05 |
64 | 11,550 | ||||||
2010.01.06 〜2010.03.05 |
56 | 10,290 | ||||||