電気&水道料金
(累計)
(今日)
(昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
2012年データは こちら
2013年度用に新たに始めます。(^^ゞ
今年度も、エクセルデータとして更新にチャレンジします。
2013年度電気関係一覧
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
1月 | 70 | 272 | 766 | 1,108 | 19,174 | 378 | 198 | 180 | 8,640 | 10,534 | 4,950 | 30 | 19,813 |
EV分 | 59.5 | 545 | |||||||||||
前年 | 105 | 347 | 1,787 | 2,239 | 28,915 | 434 | 256 | 178 | 8,544 | 20,371 | 6,400 | 34 | 26,364 |
差 | -35 | -75 | -1,021 | -1,131 | -9,741 | -56 | -58 | 2 | 96 | -9,837 | -1,450 | -4 | -6,551 |
2月 | 53 | 272 | 808 | 1,133 | 18,873 | 398 | 192 | 206 | 9,888 | 8,985 | 4,800 | 30 | 19,502 |
EV分 | 56.3 | 516 | |||||||||||
前年 | 81 | 364 | 1,705 | 2,166 | 23,575 | 362 | 211 | 151 | 7,248 | 16,327 | 5,275 | 33 | 22,146 |
差 | -28 | -92 | -897 | -1,033 | -4,702 | 36 | -19 | 55 | 2,640 | -7,342 | -475 | -3 | -2,644 |
3月 | 35 | 268 | 788 | 1,091 | 18,087 | 475 | 232 | 243 | 11,664 | 6,423 | 5,800 | 30 | 18,690 |
EV分 | 78.0 | 714 | |||||||||||
前年 | 96 | 312 | 1,564 | 1,972 | 26,030 | 315 | 186 | 129 | 6,192 | 19,838 | 4,650 | 29 | 27,825 |
差 | -61 | -44 | -776 | -881 | -7,943 | 160 | 46 | 114 | 5,472 | -13,415 | 1,150 | 1 | -9,135 |
4月 | 68 | 260 | 644 | 972 | 17,726 | 385 | 189 | 196 | 9,408 | 8,318 | 4,725 | 30 | 18,317 |
EV分 | 61.3 | 562 | |||||||||||
前年 | 96 | 295 | 1,507 | 1,898 | 25,306 | 370 | 253 | 117 | 5,616 | 19,690 | 6,325 | 31 | 25,306 |
差 | -28 | -35 | -863 | -926 | -7,580 | 15 | -64 | 79 | 3,792 | -11,372 | -1,600 | -1 | -6,989 |
5月 | 44 | 261 | 678 | 983 | 18,453 | 400 | 125 | 275 | 13,200 | 5,253 | 3,125 | 33 | 17,335 |
EV分 | 65.0 | 595 | |||||||||||
前年 | 117 | 302 | 776 | 1,195 | 19,337 | 269 | 190 | 79 | 3,972 | 15,365 | 4,750 | 32 | 18,733 |
差 | -73 | -41 | -98 | -212 | -884 | 131 | -65 | 196 | 9,228 | -10,112 | -1,625 | 1 | -1,398 |
6月 | 38 | 238 | 489 | 765 | 15,806 | 340 | 169 | 171 | 8,208 | 7,598 | 4,225 | 28 | 17,500 |
EV分 | 63.6 | 583 | |||||||||||
前年 | 78 | 276 | 646 | 1,000 | 16,718 | 328 | 225 | 103 | 4,944 | 11,774 | 5,625 | 31 | 16,718 |
差 | -40 | -38 | -157 | -235 | -912 | 12 | -56 | 68 | 3,264 | -4,176 | -1,400 | -3 | 782 |
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
7月 | 66 | 265 | 472 | 803 | 17,616 | 280 | 194 | 86 | 4,128 | 13,488 | 4,850 | 29 | 18,831 |
EV分 | 38.9 | 356 | |||||||||||
前年 | 66 | 245 | 522 | 833 | 14,920 | 366 | 232 | 134 | 6,432 | 8,488 | 5,800 | 29 | 15,949 |
差 | 0 | 20 | -50 | -30 | 2,696 | -86 | -38 | -48 | -2,304 | 5,000 | -950 | 0 | +1,230 |
8月 | 80 | 312 | 509 | 901 | 20,467 | 344 | 232 | 112 | 5,376 | 15,091 | 5,800 | 31 | 20,467 |
EV分 | 50.3 | 461 | |||||||||||
前年 | 74 | 310 | 556 | 940 | 17,760 | 363 | 242 | 121 | 5,808 | 11,952 | 6,050 | 30 | 18,352 |
差 | 6 | 2 | -47 | -39 | 2,707 | -19 | -10 | -9 | -432 | 3,139 | -250 | 1 | 2,115 |
9月 | 155 | 388 | 536 | 1,079 | 25,910 | 378 | 281 | 97 | 4656 | 21,254 | 7,025 | 32 | 25,100 |
EV分 | 35.5 | 325 | |||||||||||
前年 | 80 | 336 | 591 | 1,007 | 18,842 | 464 | 313 | 151 | 7,248 | 11,594 | 7,825 | 32 | 18,253 |
差 | 75 | 52 | -55 | 72 | 7,068 | -86 | -32 | -54 | -2,592 | 9,660 | -800 | 0 | 6,847 |
10月 | 73 | 273 | 489 | 835 | 18,786 | 321 | 188 | 133 | 6384 | 12,402 | 4,700 | 30 | 19,412 |
EV分 | 0.0 | 0 | |||||||||||
前年 | 87 | 318 | 533 | 938 | 19,239 | 329 | 213 | 116 | 5,568 | 13,671 | 5,325 | 30 | 19,880 |
差 | -14 | -45 | -44 | -103 | -453 | -8 | -25 | 17 | 816 | -1,269 | -625 | 0 | -468 |
11月 | 113 | 309 | 565 | 987 | 21,410 | 356 | 224 | 132 | 6336 | 15,074 | 5,600 | 33 | 20,112 |
EV分 | 0.0 | 0 | |||||||||||
前年 | 66 | 252 | 580 | 898 | 16,905 | 372 | 185 | 187 | 8,976 | 7,929 | 4,625 | 30 | 17,469 |
差 | 47 | 57 | -15 | 89 | 4,505 | -16 | 39 | -55 | -2,640 | 7,145 | 975 | 3 | 2,644 |
12月 | 67 | 305 | 634 | 1,006 | 20,606 | 341 | 172 | 169 | 8112 | 12,494 | 4,300 | 29 | 22,027 |
EV分 | 0.0 | 0 | |||||||||||
前年 | 102 | 310 | 709 | 1,121 | 20,702 | 317 | 174 | 143 | 6,864 | 13,838 | 4,350 | 32 | 20,055 |
差 | -35 | -5 | -75 | -115 | -96 | 24 | -2 | 26 | 1,248 | -1,344 | -50 | -3 | 1,972 |
年間合計 | 862 | 3423 | 7378 | 11663 | 232,914 | 4396 | 2396 | 2000 | 96000 | 136914 | 59900 | 365 | |
(EV分) | 508 | 0 | 4,662 | ||||||||||
前年実績 | 1,048 | 3,600 | 11,434 | 16,082 | 250,673 | 4,270 | 2,664 | 1,606 | 77,268 | 173,405 | 66,600 | 366 | |
年間差 | -186 | -177 | -4,056 | -4,419 | -17,759 | 126 | -268 | 394 | 18,732 | -36,491 | -6,700 | -1 | |
2014年 EV分 |
72 | 285 | 615 | 972 | 19,410 | 366 | 200 | 167 | 8,000 | 11,410 | 4,992 | ||
-6 | -8 | ||||||||||||
2013年 EV分 |
72 | 285 | 615 | 972 | 19,410 | 366 | 200 | 167 | 8,000 | 11,410 | 4,992 | ||
42 | 389 | ||||||||||||
2012年 EV分 |
87 | 300 | 953 | 1,340 | 20,889 | 356 | 222 | 134 | 6,439 | 14,450 | 5,550 | ||
125 | 1,150 | ||||||||||||
2011年 EV分 |
98 | 354 | 1,018 | 1,470 | 20,182 | 384 | 235 | 149 | 7,140 | 13,042 | 5,860 | ||
157 | 1,430 | ||||||||||||
2010年 | 108 | 474 | 723 | 1,305 | 19,803 | 361 | 230 | 131 | 6,273 | 13,529 | 5,738 | ||
2009年 | 113 | 358 | 850 | 1,320 | 20,113 | 370 | 232 | 138 | 3,920 | 16,245 | 5,101 | ||
2008年 | 103 | 315 | 878 | 1,296 | 19,310 | 373 | 227 | 146 | 3,938 | 15,371 | 5,794 | ||
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 |
最新年度分 月日(2ヶ月) |
11.07 ~01.06 |
||||||||||||
消費(m3) | 45 | ||||||||||||
61日換算 | 45 | ||||||||||||
水道料金 | 8,550 | ||||||||||||
一言コメント | |||||||||||||
14年使用量 | |||||||||||||
13年使用量 | 44 | 43 | 42 | 47 | 51 | 49 | |||||||
12年使用量 | 64 | 57 | 56 | 54 | 64 | 49 | |||||||
11年使用量 | 55 | 59 | 54 | 62 | 68 | 62 | |||||||
10年使用量 | 62 | 60 | 65 | 70 | 64 | 55 | |||||||
09年使用量 | 64 | 56 | 63 | 67 | 68 | 68 | |||||||
08年使用量 | 63 | 59 | 58 | 70 | 72 | 64 | |||||||
07年使用量 | 52 | 60 | 71 | 69 | 69 | ||||||||
14年料金 | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13年料金 | 8,400 | 8,240 | 8,080 | 8,870 | 9,500 | 8,550 | |||||||
12年料金 | 11,550 | 10,440 | 10,290 | 9,970 | 11,550 | 9,180 | |||||||
11年料金 | 10,130 | 10760 | 9970 | 11,230 | 12,180 | 11,230 | |||||||
10年料金 | 11,230 | 10,290 | 11,700 | 12,490 | 11,550 | 10,130 | |||||||
09年料金 | 11,550 | 10,290 | 11,390 | 12,020 | 12,180 | 12,180 | |||||||
08年料金 | 11,390 | 10,760 | 10,600 | 12,490 | 12,810 | 11,550 | |||||||
07年料金 | 9,660 | 10,920 | 12,650 | 12,330 | 11,550 |