電気&水道料金
(累計)
(今日)
(昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
2013年データは こちら
2014年用に新たに始めます。(^^ゞ
今年度も、エクセルデータとして更新にチャレンジします。
2014年 電気関係一覧
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
1月 | 80 | 366 | 816 | 1,262 | 24,799 | 431 | 276 | 155 | 7,440 | 17,359 | 6,900 | 31 | 24,799 |
前年 | 70 | 272 | 766 | 1,108 | 19,174 | 378 | 198 | 180 | 8,640 | 10,534 | 4,950 | 30 | 19,813 |
差 | 10 | 94 | 50 | 154 | 5,625 | 53 | 78 | -25 | -1,200 | 6,825 | 1,950 | 1 | 4,986 |
2月 | 57 | 360 | 806 | 1,223 | 23,910 | 401 | 211 | 190 | 9,120 | 14,790 | 5,275 | 30 | 24,707 |
前年 | 53 | 272 | 808 | 1,133 | 18,873 | 398 | 192 | 206 | 9,888 | 8,985 | 4,800 | 30 | 19,502 |
差 | 4 | 88 | -2 | 90 | 5,037 | 3 | 19 | -16 | -768 | 5,805 | 475 | 0 | 5,205 |
3月 | 70 | 358 | 725 | 1,153 | 23,404 | 435 | 214 | 221 | 10,608 | 12,796 | 5,350 | 29 | 25,018 |
前年 | 35 | 268 | 788 | 1,091 | 18,087 | 475 | 232 | 243 | 11,664 | 6,423 | 5,800 | 30 | 18,690 |
差 | 35 | 90 | -63 | 62 | 5,317 | -40 | -18 | -22 | -1,056 | 6,373 | -450 | -1 | 6,328 |
4月 | 107 | 260 | 591 | 958 | 20,687 | 239 | 95 | 144 | 6,912 | 13,775 | 2,375 | 30 | 21,377 |
前年 | 68 | 260 | 644 | 972 | 17,726 | 385 | 189 | 196 | 9,408 | 8,318 | 4,725 | 30 | 18,317 |
差 | 39 | 0 | -53 | -14 | 2,961 | -146 | -94 | -52 | -2,496 | 5,457 | -2,350 | 0 | 3,060 |
5月 | 198 | 320 | 610 | 1,128 | 27,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,115 | 0 | 33 | 25,472 |
前年 | 44 | 261 | 678 | 983 | 18,453 | 400 | 125 | 275 | 13,200 | 5,253 | 3,125 | 33 | 17,335 |
差 | 154 | 59 | -68 | 145 | 8,662 | -400 | -125 | -275 | -13,200 | 21,862 | -3,125 | 0 | 8,137 |
6月 | 67 | 238 | 485 | 790 | 18,598 | 202 | 73 | 129 | 6,192 | 12,406 | 1,825 | 28 | 20,591 |
前年 | 38 | 238 | 489 | 765 | 15,806 | 340 | 169 | 171 | 8,208 | 7,598 | 4,225 | 28 | 17,500 |
差 | 29 | 0 | -4 | 25 | 2,792 | -138 | -96 | -42 | -2,016 | 4,808 | -2,400 | 0 | 3,091 |
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 | 31日換算 |
7月 | 63 | 257 | 483 | 803 | 19,061 | 335 | 206 | 129 | 6,192 | 12,869 | 5,150 | 30 | 19,696 |
前年 | 66 | 265 | 472 | 803 | 17,616 | 280 | 194 | 86 | 4,128 | 13,488 | 4,850 | 29 | 18,831 |
差 | -3 | -8 | 11 | 0 | 1,445 | 55 | 12 | 43 | 2,064 | -619 | 300 | 1 | +1,230 |
8月 | 82 | 300 | 494 | 876 | 21,517 | 399 | 271 | 128 | 6,144 | 15,373 | 6,775 | 32 | 20,845 |
前年 | 80 | 312 | 509 | 901 | 20,467 | 344 | 232 | 112 | 5,376 | 15,091 | 5,800 | 31 | 20,467 |
差 | 2 | -12 | -15 | -25 | 1,050 | 55 | 39 | 16 | 768 | 282 | 975 | 1 | 378 |
9月 | 96 | 292 | 443 | 831 | 21,028 | 265 | 181 | 84 | 4032 | 16,996 | 4,525 | 29 | 22,478 |
前年 | 155 | 388 | 536 | 1,079 | 25,910 | 378 | 281 | 97 | 4,656 | 21,254 | 7,025 | 32 | 25,100 |
差 | -59 | -96 | -93 | -248 | -4,882 | -113 | -100 | -13 | -624 | -4,258 | -2,500 | -3 | -2,622 |
10月 | 64 | 256 | 475 | 795 | 18,860 | 346 | 195 | 151 | 7248 | 11,612 | 4,875 | 30 | 19,489 |
前年 | 73 | 273 | 489 | 835 | 18,786 | 321 | 188 | 133 | 6,384 | 12,402 | 4,700 | 30 | 19,412 |
差 | -9 | -17 | -14 | -40 | 74 | 25 | 7 | 18 | 864 | -790 | 175 | 0 | 76 |
11月 | 77 | 246 | 548 | 871 | 19,620 | 394 | 200 | 194 | 9,312 | 10,308 | 5,000 | 32 | 19,007 |
前年 | 113 | 309 | 565 | 987 | 21,410 | 356 | 224 | 132 | 6,336 | 15,074 | 5,600 | 33 | 20,112 |
差 | -36 | -63 | -17 | -116 | -1,790 | 38 | -24 | 62 | 2,976 | -4,766 | -600 | -1 | -1,106 |
12月 | 73 | 258 | 599 | 930 | 20,516 | 306 | 150 | 156 | 7488 | 13,028 | 3,750 | 30 | 21,200 |
前年 | 67 | 305 | 634 | 1,006 | 20,606 | 341 | 172 | 169 | 8,112 | 12,494 | 4,300 | 29 | 22,027 |
差 | 6 | -47 | -35 | -76 | -90 | -35 | -22 | -13 | -624 | 534 | -550 | 1 | -827 |
年間合計 | 1034 | 3511 | 7075 | 11620 | 259,115 | 3753 | 2072 | 1681 | 80688 | 178427 | 51800 | 364 | |
前年実績 | 1,048 | 3,600 | 11,434 | 16,082 | 250,673 | 4,270 | 2,664 | 1,606 | 77,268 | 173,405 | 66,600 | 366 | |
年間差 | -14 | -89 | -4,359 | -4,462 | 8,442 | -517 | -592 | 75 | 3,420 | 5,022 | -14,800 | ||
2014年 EV分 |
86 | 293 | 590 | 968 | 21,593 | 313 | 173 | 140 | 6,724 | 14,869 | 4,317 | ||
2013年 EV分 |
72 | 285 | 615 | 972 | 19,410 | 366 | 200 | 167 | 8,000 | 11,410 | 4,992 | ||
2012年 EV分 |
87 | 300 | 953 | 1,340 | 20,889 | 356 | 222 | 134 | 6,439 | 14,450 | 5,550 | ||
2011年 EV分 |
98 | 354 | 1,018 | 1,470 | 20,182 | 384 | 235 | 149 | 7,140 | 13,042 | 5,860 | ||
2010年 | 108 | 474 | 723 | 1,305 | 19,803 | 361 | 230 | 131 | 6,273 | 13,529 | 5,738 | ||
2009年 | 113 | 358 | 850 | 1,320 | 20,113 | 370 | 232 | 138 | 3,920 | 16,245 | 5,101 | ||
2008年 | 103 | 315 | 878 | 1,296 | 19,310 | 373 | 227 | 146 | 3,938 | 15,371 | 5,794 | ||
月 | 昼間kw | 朝晩kw | 深夜kw | 合計kw | 買電料 | 発電量kw | 消費kw | 売電量kw | 売電料 | 差引料 | 自家消費分 | 備 考 |
最新年度分 月日(2ヶ月) |
11.07 ~01.06 |
01.07 ~03.11 |
03.12 ~05.03 |
05.04 ~07.03 |
07.04 ~09.05 |
09.06 ~11.05 |
|||||||
消費(m3) | 45 | 45 | 34 | 46 | 49 | 41 | |||||||
水道料金 | 8,550 | 8,550 | 6,820 | 8,960 | 9,450 | 8,150 | |||||||
一言コメント | |||||||||||||
14年使用量 | 45 | 45 | 34 | 46 | 49 | 41 | |||||||
13年使用量 | 44 | 43 | 42 | 47 | 51 | 49 | |||||||
12年使用量 | 64 | 57 | 56 | 54 | 64 | 49 | |||||||
11年使用量 | 55 | 59 | 54 | 62 | 68 | 62 | |||||||
10年使用量 | 62 | 60 | 65 | 70 | 64 | 55 | |||||||
09年使用量 | 64 | 56 | 63 | 67 | 68 | 68 | |||||||
08年使用量 | 63 | 59 | 58 | 70 | 72 | 64 | |||||||
07年使用量 | 52 | 60 | 71 | 69 | 69 | ||||||||
14年料金 | 8,550 | 8,550 | 6,820 | 8,960 | 9,450 | 8,150 | |||||||
13年料金 | 8,400 | 8,240 | 8,080 | 8,870 | 9,500 | 8,550 | |||||||
12年料金 | 11,550 | 10,440 | 10,290 | 9,970 | 11,550 | 9,180 | |||||||
11年料金 | 10,130 | 10760 | 9970 | 11,230 | 12,180 | 11,230 | |||||||
10年料金 | 11,230 | 10,290 | 11,700 | 12,490 | 11,550 | 10,130 | |||||||
09年料金 | 11,550 | 10,290 | 11,390 | 12,020 | 12,180 | 12,180 | |||||||
08年料金 | 11,390 | 10,760 | 10,600 | 12,490 | 12,810 | 11,550 | |||||||
07年料金 | 9,660 | 10,920 | 12,650 | 12,330 | 11,550 |
特記事項 なし。
2014.08.18 金太郎パパ 記
昨年(2012)の11月より
水道使用料が減ったのは、
台所が 1つ少なくなったからですね。
2012.12.15 金太郎パパ 記
2013.09.23 金太郎パパ更新
2014.12.20 金太郎パパ更新