電気&水道料金

(累計) (今日) (昨日)
2007.01.12 カウンタ新設
2014年データは こちら
2015年用に新たに始めます。(^^ゞ
今年度も、エクセルデータとして更新にチャレンジします。

2015年 電気関係一覧

04月分まで更新しました。2015.05.05

 月  昼間kw 朝晩kw 深夜kw 合計kw 買電料 発電量kw 消費kw 売電量kw 売電料 差引料 自家消費分  備  考   31日換算
1月 73 331 770 1,174 25,134 346 170 176 8,448 16,686 4,250 31 25,134
前年 80 366 816 1,262 24,799 431 276 155 7,440 17,359 6,900 31 24,799
-7 -35 -46 -88 335 -85 -106 21 1,008 -673 -2,650 0 335
2月 59 294 738 1,091 23,417 390 172 218 10,464 12,953 4,300 30 24,198
前年 57 360 806 1,223 23,910 401 211 190 9,120 14,790 5,275 30 24,707
2 -66 -68 -132 -493 -11 -39 28 1,344 -1,837 -975 0 -509
3月 63 306 621 990 22,424 371 178 193 9,264 13,160 4,450 29 23,970
前年 70 358 725 1,153 23,404 435 214 221 10,608 12,796 5,350 29 25,018
-7 -52 -104 -163 -980 -64 -36 -28 -1,344 364 -900 0 -1,048
4月 49 252 666 967 20,909 427 188 239 11,472 9,437 4,700 30 21,606
前年 107 260 591 958 20,687 239 95 144 6,912 13,775 2,375 30 21,377
-58 -8 75 9 222 188 93 95 4,560 -4,338 2,325 0 229
5月 38 264 559 861 19,332 491 247 244 11,712 7,6200 6,1750 32 18,728
前年 198 320 610 1,128 27,115 0 0 0 0 27,115 0 33 25,472
6月 31 262 472 765 17,003 441 247 194 9,312 7,691 6,175 29 18,176
前年 67 238 485 790 18,598 202 73 129 6,192 12,406 1,825 28 20,591
 月  昼間kw 朝晩kw 深夜kw 合計kw 買電料 発電量kw 消費kw 売電量kw 売電料 差引料 自家消費分  備  考   31日換算
7月 76 291 470 837 18,526 250 173 77 3,696 14,830 4,325 29 19,804
前年 63 257 483 803 19,061 335 206 129 6,192 12,869 5,150 30 19,696
8月 61 345 486 892 19,359 474 311 163 7,824 11,535 7,775 32 18,754
前年 82 300 494 876 21,517 399 271 128 6,144 15,373 6,775 32 20,845
9月 122 357 465 944 21,115 207 145 62 2,976 18,139 3,625 30 21,819
前年 96 292 443 831 21,028 265 181 84 4,032 16,996 4,525 29 22,478
10月 80 275 499 854 17,596 355 200 155 7,440 10,156 5,000 30 18,183
前年 64 256 475 795 18,860 346 195 151 7,248 11,612 4,875 30 19,489
11月 99 310 579 988 19,556 356 202 154 7,392 12,164 5,050 32 18,945
前年 77 246 548 871 19,620 394 200 194 9,312 10,308 5,000 32 19,007
+22 +64 +32 +117 -64 -38 +2 -40 -2,080 +1,856 +50 0 -62
12月 0 0 0 0 30 0
前年 73 258 599 930 20,516 306 150 156 7,488 13,028 3,750 30 21,200
-73 -258 -599 -930 -20,516 -306 -150 -156 -7,488 -13,028 -3,750 0 -21,200
年間合計 244 1183 2795 4222 91,884 1534 708 826 39648 52236 17700 364
前年実績 1,034 3,511 7,075 11,620 259,115 3,753 2,072 1,681 80,688 178,427 51,800
年間差 -790 -2,328 -4,280 -7,398 -167,231 -2,219 -1,364 -855 -41,040 -126,191 -34,100
2015年
EV分
20 99 233 352 7,657 128 59 69 3,304 4,353 1,475
2014年
EV分
1,034 3,511 7,075 11,620 259,115 3,753 2,072 1,681 80,688 178,427 51,800
2013年
EV分
72 285 615 972 19,410 366 200 167 8,000 11,410 4,992
2012年
EV分
87 300 953 1,340 20,889 356 222 134 6,439 14,450 5,550
2011
EV分 
98 354 1,018 1,470 20,182 384 235 149 7,140 13,042 5,860
2010年  108 474 723 1,305 19,803 361 230 131 6,273 13,529 5,738
2009年  113 358 850 1,320 20,113 370 232 138 3,920 16,245 5,101
2008年 103 315 878 1,296 19,310 373 227 146 3,938 15,371 5,794
 月  昼間kw 朝晩kw 深夜kw 合計kw 買電料 発電量kw 消費kw 売電量kw 売電料 差引料 自家消費分  備  考 





2015.02.15 金太郎パパ 記

04月分更新コメント

電気料金が 高騰していますね。
原油安 円高で 見直されて安くなるのは、
来月からのようですね。
安くなるのには時間がかかるけど、
高くシフトするのは予告なしで速攻のような気がします。

金太郎パパ記 2015.05.06

02月分更新コメント

売電料が 久しぶりに10,000円超えです。
節電も進み、トータルでも差し引き
13,000円での生活となりました。。

灯油もガスも使わないオール電化ですから、
この金額はなかなかだと思います。
電気自動車の充電にも使っているわけだから、
ガソリン代も減らせていますし…。
(^_-)---☆Wink

金太郎パパ記 2015.02.15

01月分更新コメント

新年になる前の 09~12月分を
更新しないでいたので、
もうやめようと思いました。

しかし、なんかここでやめたら、
もったいない気がしてきたので、
01月に再開しました。
(^_-)---☆Wink

2015.01.15 金太郎パパ記

まだ 水道量も 続けますか…

最新年度分
月日(2ヶ月)
11.07
~01.05
01.06
~03.04
03.05
~05.04
05.05
~07.06
07.07
~09.04
09.05
~11.06
消費(m3) 38 36 42 54 68 68
水道料金  7,660 3,740 8,310 10,260 12,520 12,520
一言コメント 4月下旬から トイレのだれ漏 れもれが始まっ たようですね。
15年使用量 38 36 42 54 68
68
14年使用量 45 45 34 46 49 41
13年使用量 44 43 42 47 51 49
12年使用量 64 57 56 54 64 49
 11年使用量 55  59  54  62  68  62
10年使用量 62 60 65 70 64 55
09年使用量  64  56  63 67   68  68
08年使用量 63 59 58 70 72 64
07年使用量 52 60 71 69 69
15年料金  7,660 3,740 8,310 10,260 12,560 12,520
14年料金  8,550 8,550 6,820 8,960 9,450 8,150
13年料金  8,400 8,240 8,080 8,870 9,500 8,550
12年料金  11,550 10,440 10,290 9,970 11,550 9,180
11年料金  10,130  10760  9970  11,230  12,180  11,230 
 10年料金  11,230 10,290 11,700 12,490 11,550 10,130
09年料金  11,550  10,290  11,390  12,020  12,180  12,180 
08年料金 11,390 10,760 10,600 12,490 12,810 11,550
07年料金 9,660 10,920 12,650 12,330 11,550

まだ 春なのに…夏並みの使用量。
夏が心配です。

2015.05.05 金太郎パパ 記


トイレの水漏れ(チョロチョロいつも出ている)のがあり、
下半期半年間で、多大な消費となりました。
でも、このページに付けていたから気づいたんだと。

2015.11.11 金太郞パパ 記


特記事項 なし。
2015.02.15 金太郎パパ 記

昨年(2012)の11月より
水道使用料が減ったのは、
台所が 1つ少なくなったからですね。



2014.12.20 金太郎パパ更新